Pollenkalender 2013 (allergiewijzer 2013)
Allergiewijzer voor graspollen
| Grassen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Reukgras | ||||||||||||
| Gerstdravik | ||||||||||||
| Veldbeemdgras | ||||||||||||
| Ruw beemdgras | ||||||||||||
| Grote vossestaart* | ||||||||||||
| Frans raaigras | ||||||||||||
| Kropaar* | ||||||||||||
| Rood zwenkgras | ||||||||||||
| Echte witbol | ||||||||||||
| Straatgras | ||||||||||||
| Kruipend struisgras | ||||||||||||
| Gewoon struisgras | ||||||||||||
| Hoog struisgras | ||||||||||||
| Windhalm | ||||||||||||
| Kamgras | ||||||||||||
| Bochtige smele | ||||||||||||
| Kweek | ||||||||||||
| Rietzwenkgras | ||||||||||||
| Rietgras | ||||||||||||
| Rogge | ||||||||||||
| Wit struisgras | ||||||||||||
| Beemdlangbloem* | ||||||||||||
| Gladde witbol | ||||||||||||
| Italiaans raaigras | ||||||||||||
| Engels raaigras* | ||||||||||||
| Timotheegras* | ||||||||||||
| Liesgras | ||||||||||||
| Pijpestrootje | ||||||||||||
| Riet |
Allergiewijzer voor boompollen
| Bomen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Els* | ||||||||||||
| Berk | ||||||||||||
| Hazelaar* | ||||||||||||
| Es | ||||||||||||
| Wilg | ||||||||||||
| Haagbeuk | ||||||||||||
| Eik | ||||||||||||
| Paardekastanje | ||||||||||||
| Walnoot | ||||||||||||
| Esdoorn | ||||||||||||
| Plataan | ||||||||||||
| Iep | ||||||||||||
| Vlier | ||||||||||||
| Populier | ||||||||||||
| Tamme kastanje | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Liguster |
Allergiewijzer voor kruiden
| Kruiden | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Veldzuring | ||||||||||||
| Smalle weegbree* | ||||||||||||
| Brandnetel | ||||||||||||
| Bijvoet* | ||||||||||||
| Moerasspirea |
Lees verder over kruisreactiviteit bij hooikoorts
(advertenties)
